";
print "";
print "sem_showTotalPosts | ";
print " | ";
print "Ganzzahl | ";
print "$totalposts | ";
print "Anzahl aller Beiträge | ";
print "
";
print "";
print "sem_showTotalComments | ";
print " | ";
print "Ganzzahl | ";
print "$totalcomments | ";
print "Anzahl aller Kommentare | ";
print "
";
print "";
print "sem_showTotalUsers | ";
print " | ";
print "Ganzzahl | ";
print "$totalusers | ";
print "Gesamtzahl aller Besucher seit Statistikaufzeichnung | ";
print "
";
print "";
print "sem_showAverageUserPerDay | ";
print " | ";
print "Dezimal | ";
print "$averageuserperday | ";
print "Durchschnittliche Anzahl der täglichen Besucher | ";
print "
";
print "";
print "sem_showFirstPostDate | ";
print " | ";
print "Datum (d.m.y) | ";
print "$firstpostdate | ";
print "Datum des 1. Posts | ";
print "
";
print "";
print "sem_showPostDays | ";
print " | ";
print "Ganzzahl | ";
print "$postdays | ";
print "Zeitraum in Tagen seit 1. Beitrag | ";
print "
";
print "";
print "em_showFirstCommentDate | ";
print " | ";
print "Datum (d.m.y) | ";
print "$firstcommentdate | ";
print "Datum des 1. Kommentars | ";
print "
";
print "";
print "sem_showCommentDays | ";
print " | ";
print "Ganzzahl | ";
print "$commentdays | ";
print "Zeitraum in Tagen seit 1. Kommentar | ";
print "
";
print "";
print "sem_showPostsPerDay | ";
print " | ";
print "Dezimal | ";
print "$postsperday | ";
print "Durchschnittliche Anzahl der Beiträge pro Tag | ";
print "
";
print "";
print "sem_showCommentsPerDay | ";
print " | ";
print "Dezimal | ";
print "$commentsperday | ";
print "Durchschnittliche Anzahl der Kommentare pro Tag | ";
print "
";
print "sem_showNumCommenters | ";
print " | ";
print "Ganzzahl | ";
print "$numcommenters | ";
print "Gesamtzahl aller Kommentierer | ";
print "";
print "";
print "sem_showStatzStartDate | ";
print " | ";
print "Datum (d.m.y) | ";
print "$statzstartdate | ";
print "Beginn der Statistik | ";
print "
";
print "";
print "sem_showStatzDays | ";
print " | ";
print "Ganzzahl | ";
print "$statzdays | ";
print "Zeitraum der Statistik in Tagen | ";
print "
";
print "";
print "sem_showNumUsersOnline | ";
print " | ";
print "Ganzzahl | ";
print "$numusersonline | ";
print "User Online | ";
print "
";
print "";
print "sem_showLastComments | ";
print " | ";
print "Formatierte Liste | ";
print "n/a | ";
print "Die neusten 'n' Kommentare mit Autor, Post, abwärts sortiert nach Datum CSS-ID: #lastcomments | ";
print "
";
print "";
print "sem_showLastPosts | ";
print " | ";
print "Formatierte Liste | ";
print "n/a | ";
print "Die neusten 'n' Posts mit Titel, abwärts sortiert nach Datum CSS-ID: #lastposts | ";
print "
";
print "";
print "sem_showMostReads | ";
print " | ";
print "Formatierte Liste | ";
print "n/a | ";
print "Die 'n' meist gelesenen Post/Pages mit Hits in Klammern CSS-ID: #mostreads | ";
print "
";
print "";
print "sem_showPostHitsInLoop | ";
print " | ";
print "Ganzzahl | ";
print "Nur im Loop | ";
print "Zeigt die Anzahl der Hits eines Posts an. Funktioniert nur im LOOP. | ";
print "
";
print "";
print "";
print "Sämtliche Funktionen (bis auf die letzte) sind außerhalb des LOOPS zu verwenden. Wird
SEMMELSTATZ deaktiviert, und die Verfügbarkeit der Templatefunktion ist nicht mittels
if (function_exists... sichergestellt, wird die Indexseite des Blogs fehlerhaft bzw.
überhaupt nicht dargestellt.";
print " | ";
print "
";
print "";
print "";
print " | ";
print "
";
print "";
print "